Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
; Specifiche tecniche: |
|||
Interfaccia | 8 × 10G Base-X SFP+ ports 1 × RJ45 Console port 1 × RJ45 MGT port |
||
Indicatori LED | One Link/Act or PoE LED indicator for each port One Power LED indicator for each device One SYS LED indicator for each device |
||
Standard network | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s | ||
Velocità; Switching | 160 Gbps | ||
Velocità; inoltro pacchetti | 119.04 Mpps | ||
Protezione fulmini | Power supply: 6 kV | ||
Dimensioni (WxDxH) | 440 mm × 179.6 mm × 44 mm | ||
MAC address table |
16K |
||
; Prodotti correlati: |
|||
|
|||
; ^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^ ; ; ; |
Switch PoE Cloud Managed 8 porte SFP+
Switch PoE Cloud Managed 8 porte SFP+
Peso | 2,5 kg |
---|