Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
; Specifiche tecniche: |
|||
Interfaccia | 8*10/100/1000Base-T Ethernet ports | ||
Indicatori LED | One Link/Act LED indicator for each Gigabit port One Power LED indicator for each device |
||
Standard network | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | ||
Velocità; Switching | 16 Gbps | ||
Velocità; inoltro pacchetti | 11.9 Mpps | ||
Consumo corrente | Max:<1.7W | ||
Dimensioni (WxDxH) | 124mm*59mm*23mm(L*W*H) | ||
Power |
Input: 100-240V AC 50/60Hz |
||
; Prodotti correlati: |
|||
|
|||
; ^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^ ; ; ; |
Switch 8 porte Gigabit Ethernet Desktop Tenda SG108M
Switch 8 porte Gigabit Ethernet Desktop Tenda SG108M
Peso | 0,2 kg |
---|